إستقرار سعر الذهب اليوم الأثنين في محلات الصاغة

دار العرائس

شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين الموافق 8/4/2024 إستقرارا في محلات الصاغة ، ونعرض لكم متوسط سعر الذهب اليوم

عيار (24, 22, 21، 18, 14, 12) بأسواق المال في اليمن “YEM” بالعملة المحلية الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.

وحدة الذهب ريال يمني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 18,410 ريال $73.65
سعر الذهب عيار 22 16,876 ريال $67.51
اسعار الذهب عيار 21 16,109 ريال $64.44
اسعار الذهب عيار 18 13,808 ريال $55.24
سعر الذهب عيار 14 10,739 ريال $42.96
سعر الذهب عيار 12 9,205 ريال $36.82
اسعار أوقية الذهب 572,561 ريال $2,290
اسعار جنيه الذهب 128,875 ريال $515.54
اسعار كيلو الذهب 18,410,312 ريال $73,647
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 دون إضافة المصنعية، وقد يختلف سعر مصنعية الذهب في اليمن “Gold prices Yemen” حسب محل الصاغة وهو: (أجر الصائغ عن كل جرام من المشغولات الذهبية).

سعر الذهب في اليمن آخر 10 أيام
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 إبريل 18,410 16,109 13,808 10,739 9,205
6 إبريل 18,410 16,109 13,807 10,739 9,205
5 إبريل 18,410 16,109 13,807 10,739 9,205
4 إبريل 18,409 16,108 13,807 10,739 9,205
3 إبريل 18,278 15,993 13,708 10,662 9,139
2 إبريل 18,153 15,884 13,615 10,589 9,076
1 إبريل 18,051 15,795 13,538 10,530 9,025
31 مارس 17,799 15,575 13,350 10,383 8,900
30 مارس 17,799 15,575 13,350 10,383 8,900
29 مارس 17,799 15,575 13,350 10,383 8,900

Exit mobile version