أقتصاد / دار العرائس
اسعار العملات في اليمن الان الأثنين 22 : 04 : 2024
سعر الريال اليمني مقابل العملات الأثنين 2024/04/22 الساعة 03:17 م بتوقيت مكة المكرمة في اليمن الان صنعاء وعدن , اسعار الصرف الان مباشر صنعاء و عدن اليمن – تحديث فوري اولا باول اسعار العملات والصرف في اليمن الان أسعار العملات الكريمي بشكل مباشر ويومي اسعار العملات الكريمي الدولار و الريال و اسعار العملات المشهد اليمني مباشر في صنعاء و عدن,الدولار و الريال السعودي مقابل الريال اليمني الان اسعار العملات في اليمن اليوم الدولار اسعار الصرف في اليمن الان .
سعر الصرف الان في صنعاء الريال مقابل العملات
العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث
دولار امريكي 530 534 2024-04-18 16:51:20
ريال سعودي 139.5 140.3 2024-04-18 16:51:11
يورو 642.06 646 2023-03-29 03:19:04
درهم اماراتي 148.1 149 2023-03-29 03:19:05
جنيه مصري 34.62 35 2023-03-29 03:19:09
ريال عماني 1412.9 1421 2023-03-29 03:19:08
ريال قطري 149.39 150 2023-03-29 03:19:09
رمبي صيني 81.44 82 2023-03-29 03:19:09
جنية استرليني 705.67 710 2023-03-29 03:19:05
دولار كندي 412.87 415 2023-03-29 03:19:06
دولار استرالي 383 385 2023-03-29 03:19:06
فرنك سويسري 598.97 602 2023-03-29 03:19:07
دينار جزائري 4.22 4 2023-03-29 03:19:10
دينار ليبي 398.6 401 2023-03-29 03:19:10
ليرة تركي 0 0 2023-03-29 03:19:11
رينغيت ماليزي 131.03 132 2023-03-29 03:19:11
روبية هندي 7.4 7 2023-03-29 03:19:12
بير اثيوبي 14.58 15 2023-03-29 03:19:12
فرنك جيبوتي 3.34 3.36 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1778.36 1788 2023-03-29 03:19:07
دينار اردني 767.31 772 2023-03-29 03:19:08
دينار بحريني 1442.73 1451 2023-03-29 03:19:13
تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء الآن او السوق السوداء
اسعار الصرف في عدن اليوم
العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث
دولار امريكي 1674 1684 2024-04-18 16:54:07
ريال سعودي 442 443.5 2024-04-18 16:53:58
يورو 1324.84 1337 2023-01-22 10:18:30
درهم اماراتي 331.59 335 2023-01-22 10:18:31
جنيه مصري 40.9 41 2023-01-22 10:18:35
ريال عماني 3163.66 3192 2023-01-22 10:18:34
ريال قطري 334.52 338 2023-01-22 10:18:34
رمبي صيني 179.55 181 2023-01-22 10:18:35
جنية استرليني 1508.97 1523 2023-01-22 10:18:30
دولار كندي 909.39 918 2023-01-22 10:18:31
دولار استرالي 847.95 856 2023-01-22 10:18:32
فرنك سويسري 1323.89 1336 2023-01-22 10:18:32
دينار جزائري 8.95 9 2023-01-22 10:18:36
دينار ليبي 255.61 258 2023-01-22 10:18:36
ليرة تركي 64.93 66 2023-01-22 10:18:36
رينغيت ماليزي 284.21 287 2023-01-22 10:18:37
روبية هندي 15.04 15 2023-01-22 10:18:37
بير اثيوبي 22.71 23 2023-01-22 10:18:38
دينار كويتي 3985.86 4022 2023-01-22 10:18:33
دينار اردني 1717.17 1733 2023-01-22 10:18:33
دينار بحريني 3231.24 3260