أقتصاد

أرتفاع أسعار الذهب بمقدار16.90 دولار

دار العرائس

سعر الذهب اليوم مباشر في اليمن, الثلاثاء 2024/03/26
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن بمقدار 16.90 دولار أي ما يعادل 4,231.76 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 548,076.77 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 13,215.81 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 14,684.23 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 15,418.46 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 16,152.65 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 17,621.07 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب اليوم مباشر
التالي يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / ريال يمني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 548,076.77 2,188.81
1 جرام – عيار 18 13,215.81 52.78
1 جرام – عيار 20 14,684.23 58.64
1 جرام – عيار 21 15,418.46 61.58
1 جرام – عيار 22 16,152.65 64.51
1 جرام – عيار 24 17,621.07 70.37
سعر جرام الذهب اليوم

سعر سبائك الذهب في اليمن مباشر
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 770,922.76 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 15,418,455.12 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 154,184.55 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 308,369.10 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 77,092.28 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 1,541,845.51 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع التالي:

وزن السبيكة السعر / ريال يمني السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 881,053.68 3,518.59
50 جرام – عيار 22 807,632.65 3,225.37
50 جرام – عيار 21 770,922.76 3,078.77
50 جرام – عيار 20 734,211.61 2,932.16
50 جرام – عيار 18 660,790.58 2,638.94
1 كيلو – عيار 24 17,621,073.68 70,371.70
1 كيلو – عيار 22 16,152,652.96 64,507.40
1 كيلو – عيار 21 15,418,455.12 61,575.30
1 كيلو – عيار 20 14,684,232.24 58,643.10
1 كيلو – عيار 18 13,215,811.52 52,778.80
10 جرام – عيار 24 176,210.74 703.72
10 جرام – عيار 22 161,526.53 645.07
10 جرام – عيار 21 154,184.55 615.75
10 جرام – عيار 20 146,842.32 586.43
10 جرام – عيار 18 132,158.12 527.79
1 جرام – عيار 24 17,621.07 70.37
1 جرام – عيار 22 16,152.65 64.51
1 جرام – عيار 21 15,418.46 61.58
1 جرام – عيار 20 14,684.23 58.64
1 جرام – عيار 18 13,215.81 52.78
5 جرام – عيار 24 88,105.37 351.86
5 جرام – عيار 22 80,763.26 322.54
5 جرام – عيار 21 77,092.28 307.88
5 جرام – عيار 20 73,421.16 293.22
5 جرام – عيار 18 66,079.06 263.89
100 جرام – عيار 24 1,762,107.37 7,037.17
100 جرام – عيار 22 1,615,265.30 6,450.74
100 جرام – عيار 21 1,541,845.51 6,157.53
100 جرام – عيار 20 1,468,423.22 5,864.31
100 جرام – عيار 18 1,321,581.15 5,277.88
20 جرام – عيار 24 352,421.47 1,407.43
20 جرام – عيار 22 323,053.06 1,290.15
20 جرام – عيار 21 308,369.10 1,231.51
20 جرام – عيار 20 293,684.64 1,172.86
20 جرام – عيار 18

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى