محليات

بورصة الذهب- أرتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم السبت

دار العرائس

سجلَ مؤشر بورصة أسعار الذهب عالميا اليوم ارتفاعاً بنسبة (1.7%) أي بمق
دار 39 دولار, وتشير المؤشرات الى تسجيل سعر 2,329.98$ لكل أونصة (28 جرام), أيضاً تم تسجيل 56.18$ لجرام الذهب عيار 18, 62.43$ لجرام الذهب عيار 20, 65.55$ لجرام الذهب عيار 21, 68.67$ لجرام الذهب عيار 22, و 74.91$ لجرام الذهب عيار 24.

فيما يتعلق بالسبائك, فان سعر سبيكة الذهب 50 جرام يساوي 3,745.52$ لعيار 24 و 3,433.40$ لعيار 22 و 3,277.33$ لعيار 21 و 3,121.27$ لعيار 20 و 2,809.14$ لعيار 18.

أما في بورصة الدول العربية, سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يساوي 3,545.51 جنيه في مصر, 280.91 ريال في المملكة العربية السعودية, 2,402.38 ليرة في تركيا, 53.19 دينار في الأردن, 28.47 ريال في عمان, 23.22 دينار في الكويت, 274.92 درهم في الامارات المتحدة. تابع التالي لتتعرف على أسعار البيع والشراء الان والتوقعات.

وزن السبيكة عيار السبيكة السعر بالدولار
50 جرام عيار 24 3,745.52
50 جرام عيار 22 3,433.40
50 جرام عيار 21 3,277.33
50 جرام عيار 20 3,121.27
50 جرام عيار 18 2,809.14
1 كيلو عيار 24 74,910.40
1 كيلو عيار 22 68,667.90
1 كيلو عيار 21 65,546.60
1 كيلو عيار 20 62,425.40
1 كيلو عيار 18 56,182.80
صغيرة 10 جرام عيار 24 749.10
صغيرة 10 جرام عيار 22 686.68
صغيرة 10 جرام عيار 21 655.47
صغيرة 10 جرام عيار 20 624.25
صغيرة 10 جرام عيار 18 561.83
صغيرة 1 جرام عيار 24 74.91
صغيرة 1 جرام عيار 22 68.67
صغيرة 1 جرام عيار 21 65.55
صغيرة 1 جرام عيار 20 62.43
صغيرة 1 جرام عيار 18 56.18
صغيرة 5 جرام عيار 24 374.55
صغيرة 5 جرام عيار 22 343.34
صغيرة 5 جرام عيار 21 327.73
صغيرة 5 جرام عيار 20 312.13
صغيرة 5 جرام عيار 18 280.91
100 جرام عيار 24 7,491.04
100 جرام عيار 22 6,866.79
100 جرام عيار 21 6,554.66
100 جرام عيار 20 6,242.54
100 جرام عيار 18 5,618.28
20 جرام عيار 24 1,498.21
20 جرام عيار 22 1,373.36
20 جرام عيار 21 1,310.93
20 جرام عيار 20 1,248.51
20 جرام عيار 18 1,123.66
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 24 597.78
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 22 547.97
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 21 523.06
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 20 498.15
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 18 448.34

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى